Garzeitentabelle
Hier finden Sie die richtige Grillmethode und Garzeit für Ihr Grillgut.
Um ein optimales Grillergebnis zu erzielen reicht es nicht aus, wenn man auf erstklassiges Equipment und qualitativ hochwertige Zutaten geachtet hat. Es ist insbesondere auch wichtig, die richtige Grillmethode anzuwenden und die optimale Garzeit zu wählen.
Die nachfolgende Übersicht soll Ihnen dabei helfen und Ihnen Richtwerte an die Hand geben.
Geflügel
Gewicht/Größe | Methode | Dauer | |
Ganzes Hähnchen | ca. 1,2 kg | Indirekt | 60–90 Min. |
Halbes Hähnchen | 680–800 g | Indirekt | 60–75 Min. |
Hähnchenbrust (mit Knochen) | ca. 230 g | Direkt / Indirekt | 30–35 Min. |
Hähnchenbrust (ohne Knochen) | 120–180 g | Direkt | 10–12 Min. |
Hähnchenkeule | 120–180 g | Direkt / Indirekt | 30–45 Min. |
Hähnchenflügel | ca. 75 g | Direkt / Indirekt | 30 Min. |
Stubenküken | 350–450 g | Indirekt | 45–60 Min. |
Ganze Pute (generelle Richtlinie:11–13 Minuten pro 500 g) | 5,5–7 kg | Indirekt | 2,5–3 Std. |
Ganze Pute (generelle Richtlinie:11–13 Minuten pro 500 g) | 7–12 kg | Indirekt | 3–4 Std. |
Putenbrust | ca. 1,5 kg | Indirekt | 60–90 Min. |
Putenbrust (ohne Knochen) | ca. 1,7 kg | Indirekt | 60–75 Min. |
Putenkeule | 450–680 g | Indirekt | 30–35 Min. |
Putenbrustschnitzel | 0,5–1 cm dick | Indirekt | 10–12 Min. |
Putenbrustwürfel (Spieße) | je ca. 2,5 cm groß | Direkt | 30–45 Min. |
Ganze Ente | ca. 1,7 kg | Direkt | 30 Min. |
Entenbrustfilets | ca. 220 g | Indirekt | 45–60 Min. |
Ganzer Fasan | 900 g–1,2 kg | Indirekt | 60–90 Min. |
Ganze Gans | 5–7 kg | Indirekt | 60–75 Min. |
Hähnchenbrustfilet | 120–150 g | Direkt | 30–35 Min. |
Hähnchenfleischwürfel (Spieße) | ca. 2,5 cm dick | Direkt | 10–12 Min. |
Hühnerfrikadellen | 2 cm dick | Indirekt | 30–45 Min. |
Rind / Kalb
Gewicht/Größe | Methode | Dauer | |
Lendensteak, Filetsteak, T-Bone-Steak und Ochsensteak | ca. 2,5 cm dick | Direkt | 10–12 Min. |
Lendensteak, Filetsteak, T-Bone-Steak und Ochsensteak | ca. 4 cm dick | Direkt | 14–16 Min. |
Lendensteak, Filetsteak, T-Bone-Steak und Ochsensteak | ca. 5 cm dick | Direkt / Indirekt | 15–20 Min. |
Rumpsteak | 450–900 g | Direkt / Indirekt | 12–15 Min. |
Bruststück | ca. 2,5 kg | Indirekt | 2,5–3 Std. |
Lendenbraten (ohne Knochen) | 1,8–2,8 kg | Indirekt | 2–2,5 Std. |
Kalbssteak | ca. 2 cm dick | Direkt | 10–12 Min. |
Kalbssteak | ca. 2,5 cm dick | Direkt | ca. 14 Min. |
Kalbssteak | ca. 3,5 cm dick | Direkt | 16–18 Min. |
Hamburger | ca. 2 cm dick | Direkt | ca. 10 Min. |
Schwein
Gewicht/Größe | Methode | Dauer | |
Rippen, Lende und Schulterscheiben | ca. 2 cm dick | Direkt | 12–14 Min. |
Lendenbraten | 1,5–2,3 kg | Indirekt | 1–2 Std. |
Spareribs | 1,5–1,8 kg | Indirekt | 60–90 Min. |
Lendenfilet | 350–450 g | Direkt / Indirekt | 25-35 Min. |
Bratwürste | groß | Direkt | 25 Min. |
Bratwürste | klein | Direkt | 10–14 Min. |
Lamm
Gewicht/Größe | Methode | Dauer | |
Lenden, Rippchen und dicke Koteletts | ca. 2,5 cm dick | Direkt | 10–12 Min. |
Lenden, Rippchen und dicke Koteletts | ca. 4 cm dick | Direkt / Indirekt | 14–16 Min. |
Beinscheiben | ca. 2,5 cm dick | Direkt | 10–12 Min. |
Haxe, entbeint und flach | ca. 1,7 kg | Indirekt | 55–65 Min. |
Haxe, entbeint als Rollbraten | ca. 2,5 kg | Indirekt | 1,5-2 Std. |
Lammkarree | 1,5–1,8 kg | Indirekt | 75–90 Min. |
Rippenspeer | 1,2–1,5 kg | Indirekt | 75–90 Min. |